A.Albon | 809 (1%) |
C.Sainz,jr. | 444 (1%) |
Ch.Leclerc | 462 (1%) |
D.Ricciardo | 506 (1%) |
E.Ocon | 476 (1%) |
F.Alonso | 370 (1%) |
G.Russell | 445 (1%) |
K.Cunuda | 502 (1%) |
K.Magnussen | 339 (1%) |
Kuan-jü Č. | 342 (1%) |
L.Hamilton | 54890 (87%) |
L.Norris | 370 (1%) |
L.Sergeant | 329 (1%) |
L.Stroll | 485 (1%) |
M.Verstappen | 452 (1%) |
N.Hulkenberg | 315 (0%) |
O.Piastri | 356 (1%) |
P.Gasly | 451 (1%) |
S.Pérez | 515 (1%) |
V.Bottas | 443 (1%) |
Ежегодно мы оглашаем опрос „Прыгун года Ф-1", „Climber of The Year in F1" как оценку искусства езды пилота, которому по сравнению с прошлым годом в ряду чемпионата мира Формула-1 удастся сделать самый большой прыжок в местах занятых в состязаниях и в своём искусстве езды. Его основная конюшня потом
Подробнее...