A.Albon | 554 (1%) |
C.Sainz,jr. | 281 (1%) |
Ch.Leclerc | 315 (1%) |
D.Ricciardo | 309 (1%) |
E.Ocon | 303 (1%) |
F.Alonso | 226 (0%) |
G.Russell | 287 (1%) |
K.Cunuda | 307 (1%) |
K.Magnussen | 210 (0%) |
Kuan-jü Č. | 206 (0%) |
L.Hamilton | 44566 (89%) |
L.Norris | 232 (0%) |
L.Sergeant | 207 (0%) |
L.Stroll | 309 (1%) |
M.Verstappen | 303 (1%) |
N.Hulkenberg | 192 (0%) |
O.Piastri | 220 (0%) |
P.Gasly | 284 (1%) |
S.Pérez | 337 (1%) |
V.Bottas | 281 (1%) |
Каждый год приз изготовляют стекольщики из престижного и известного на весь мир стекольного завода RÜCKL CRYSTAL a.s., 267 05 Nižbor 141, Czech Republic,www.ruckl-crystal.cz.
Пол ди Реста и его команда «Force India F1 team» получат этот приз. Известный чешский автолакировщик Збынек Клекнер из Унгошть по моей просьбе совершенно бесплатно изготовит рамы, цветом совпадающие с цветом команды «Force India F1 Team».
Комментарии