A.Albon | 583 (1%) |
C.Sainz,jr. | 313 (1%) |
Ch.Leclerc | 335 (1%) |
D.Ricciardo | 340 (1%) |
E.Ocon | 331 (1%) |
F.Alonso | 257 (1%) |
G.Russell | 314 (1%) |
K.Cunuda | 346 (1%) |
K.Magnussen | 237 (0%) |
Kuan-jü Č. | 233 (0%) |
L.Hamilton | 44954 (88%) |
L.Norris | 254 (0%) |
L.Sergeant | 229 (0%) |
L.Stroll | 338 (1%) |
M.Verstappen | 335 (1%) |
N.Hulkenberg | 221 (0%) |
O.Piastri | 243 (0%) |
P.Gasly | 317 (1%) |
S.Pérez | 367 (1%) |
V.Bottas | 310 (1%) |
Первый „Прыгун года" Ф1 2004 г. Дженсон Батон был очень рад выигрышу первого в этом году Гран-При в Австралии. Его отец всегда болеет за него с флагом.
Комментарии