A.Albon | 869 (1%) |
C.Sainz,jr. | 491 (1%) |
Ch.Leclerc | 493 (1%) |
D.Ricciardo | 542 (1%) |
E.Ocon | 512 (1%) |
F.Alonso | 399 (1%) |
G.Russell | 476 (1%) |
K.Cunuda | 533 (1%) |
K.Magnussen | 364 (1%) |
Kuan-jü Č. | 367 (1%) |
L.Hamilton | 57052 (86%) |
L.Norris | 402 (1%) |
L.Sergeant | 364 (1%) |
L.Stroll | 523 (1%) |
M.Verstappen | 486 (1%) |
N.Hulkenberg | 345 (1%) |
O.Piastri | 389 (1%) |
P.Gasly | 482 (1%) |
S.Pérez | 556 (1%) |
V.Bottas | 477 (1%) |
Было это 5.5.2010 ровно в 11.30. До этого все натиралось до блеска, подгонялось и для того, чтобы все было отлично подготовлено, всюду были охранники с точными приказами пускать только приглашенных. Впервые за все время «Scuderia Praha, a. s.» начала свой день не в домашнем представительстве «Maranello shoowroоm», а в новом «Сorporate Identity Ferrari».
Showroom открывал вице-чемпион мира 2008 года Ф1 Филипп Масса. Смотрите полныйрепортаж об открытии представительства .
Комментарии