A.Albon | 630 (1%) |
C.Sainz,jr. | 335 (1%) |
Ch.Leclerc | 359 (1%) |
D.Ricciardo | 376 (1%) |
E.Ocon | 358 (1%) |
F.Alonso | 279 (1%) |
G.Russell | 346 (1%) |
K.Cunuda | 378 (1%) |
K.Magnussen | 253 (0%) |
Kuan-jü Č. | 249 (0%) |
L.Hamilton | 48122 (88%) |
L.Norris | 275 (1%) |
L.Sergeant | 241 (0%) |
L.Stroll | 372 (1%) |
M.Verstappen | 368 (1%) |
N.Hulkenberg | 233 (0%) |
O.Piastri | 258 (0%) |
P.Gasly | 342 (1%) |
S.Pérez | 397 (1%) |
V.Bottas | 345 (1%) |
Было это 5.5.2010 ровно в 11.30. До этого все натиралось до блеска, подгонялось и для того, чтобы все было отлично подготовлено, всюду были охранники с точными приказами пускать только приглашенных. Впервые за все время «Scuderia Praha, a. s.» начала свой день не в домашнем представительстве «Maranello shoowroоm», а в новом «Сorporate Identity Ferrari».
Showroom открывал вице-чемпион мира 2008 года Ф1 Филипп Масса. Смотрите полныйрепортаж об открытии представительства .
Комментарии