A.Albon | 59 (0%) |
A.K.Antonelli | 6 (0%) |
C.Sainz,jr. | 80 (0%) |
Ch.Leclerc | 91 (1%) |
E.Ocon | 76 (0%) |
F.Alonso | 72 (0%) |
G.Russell | 85 (1%) |
I.Hajdar | 8 (0%) |
J.Doohan | 77 (0%) |
K.Cunuda | 83 (1%) |
Kuan-jü Č. | 76 (0%) |
L.Hamilton | 15400 (93%) |
L.Lawson | 2 (0%) |
L.Norris | 68 (0%) |
L.Sergeant | 63 (0%) |
L.Stroll | 66 (0%) |
M.Verstappen | 75 (0%) |
N.Hulkenberg | 74 (0%) |
O.Piastri | 58 (0%) |
P.Gasly | 78 (0%) |
Было это 5.5.2010 ровно в 11.30. До этого все натиралось до блеска, подгонялось и для того, чтобы все было отлично подготовлено, всюду были охранники с точными приказами пускать только приглашенных. Впервые за все время «Scuderia Praha, a. s.» начала свой день не в домашнем представительстве «Maranello shoowroоm», а в новом «Сorporate Identity Ferrari».
Showroom открывал вице-чемпион мира 2008 года Ф1 Филипп Масса. Смотрите полныйрепортаж об открытии представительства .
Комментарии