A.Albon | 852 (1%) |
C.Sainz,jr. | 481 (1%) |
Ch.Leclerc | 481 (1%) |
D.Ricciardo | 530 (1%) |
E.Ocon | 499 (1%) |
F.Alonso | 390 (1%) |
G.Russell | 465 (1%) |
K.Cunuda | 522 (1%) |
K.Magnussen | 356 (1%) |
Kuan-jü Č. | 356 (1%) |
L.Hamilton | 56401 (86%) |
L.Norris | 391 (1%) |
L.Sergeant | 351 (1%) |
L.Stroll | 514 (1%) |
M.Verstappen | 477 (1%) |
N.Hulkenberg | 335 (1%) |
O.Piastri | 379 (1%) |
P.Gasly | 473 (1%) |
S.Pérez | 544 (1%) |
V.Bottas | 466 (1%) |
V pondělí 27.8.2023 jsem je vyzvedl v Poděbradech a dovezl do Unhoště. Zároveň jsme podepsali certifikáty, které jsou nedílnou součásti ceny Skokan roku v F1.
Dnes odjíždíme směr Monza a ve čtvrtek bychom měli předávat obě ceny týmu Mercedes AMG Petronas F1. Cesta je dlouhá a pojedeme v klidu.
Reportáž z cesty tu bude až se vrátíme.
Komentáře