A.Albon | 52 (1%) |
A.K.Antonelli | 6 (0%) |
C.Sainz,jr. | 61 (1%) |
Ch.Leclerc | 78 (1%) |
E.Ocon | 57 (1%) |
F.Alonso | 51 (1%) |
G.Russell | 65 (1%) |
I.Hajdar | 6 (0%) |
J.Doohan | 58 (1%) |
K.Cunuda | 64 (1%) |
Kuan-jü Č. | 54 (1%) |
L.Hamilton | 4642 (83%) |
L.Lawson | 2 (0%) |
L.Norris | 51 (1%) |
L.Sergeant | 49 (1%) |
L.Stroll | 54 (1%) |
M.Verstappen | 62 (1%) |
N.Hulkenberg | 57 (1%) |
O.Piastri | 46 (1%) |
P.Gasly | 60 (1%) |
V pondělí 27.8.2023 jsem je vyzvedl v Poděbradech a dovezl do Unhoště. Zároveň jsme podepsali certifikáty, které jsou nedílnou součásti ceny Skokan roku v F1.
Dnes odjíždíme směr Monza a ve čtvrtek bychom měli předávat obě ceny týmu Mercedes AMG Petronas F1. Cesta je dlouhá a pojedeme v klidu.
Reportáž z cesty tu bude až se vrátíme.
Komentáře