A.Albon | 734 (1%) |
C.Sainz,jr. | 410 (1%) |
Ch.Leclerc | 434 (1%) |
D.Ricciardo | 473 (1%) |
E.Ocon | 442 (1%) |
F.Alonso | 340 (1%) |
G.Russell | 409 (1%) |
K.Cunuda | 465 (1%) |
K.Magnussen | 309 (1%) |
Kuan-jü Č. | 317 (1%) |
L.Hamilton | 51317 (87%) |
L.Norris | 341 (1%) |
L.Sergeant | 300 (1%) |
L.Stroll | 459 (1%) |
M.Verstappen | 429 (1%) |
N.Hulkenberg | 292 (0%) |
O.Piastri | 323 (1%) |
P.Gasly | 425 (1%) |
S.Pérez | 474 (1%) |
V.Bottas | 416 (1%) |
V pondělí 27.8.2023 jsem je vyzvedl v Poděbradech a dovezl do Unhoště. Zároveň jsme podepsali certifikáty, které jsou nedílnou součásti ceny Skokan roku v F1.
Dnes odjíždíme směr Monza a ve čtvrtek bychom měli předávat obě ceny týmu Mercedes AMG Petronas F1. Cesta je dlouhá a pojedeme v klidu.
Reportáž z cesty tu bude až se vrátíme.
Komentáře