A.Albon | 573 (1%) |
C.Sainz,jr. | 302 (1%) |
Ch.Leclerc | 325 (1%) |
D.Ricciardo | 328 (1%) |
E.Ocon | 324 (1%) |
F.Alonso | 245 (0%) |
G.Russell | 303 (1%) |
K.Cunuda | 336 (1%) |
K.Magnussen | 227 (0%) |
Kuan-jü Č. | 225 (0%) |
L.Hamilton | 44611 (89%) |
L.Norris | 245 (0%) |
L.Sergeant | 221 (0%) |
L.Stroll | 326 (1%) |
M.Verstappen | 325 (1%) |
N.Hulkenberg | 211 (0%) |
O.Piastri | 237 (0%) |
P.Gasly | 305 (1%) |
S.Pérez | 359 (1%) |
V.Bottas | 300 (1%) |
Max Vesrstappen vyhrál svoji další velkou cenu formule 1.
Pořadí | Pilot | Tým | Čas / ztráta | Kola | Body |
1 | Max Verstappen | Red Bull | - | 57 | 25+1 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 3.786 | 57 | 18 |
3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 8.229 | 57 | 15 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 10.638 | 57 | 12 |
5 | George Russell | Mercedes | 18.582 | 57 | 10 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 21.368 | 57 | 8 |
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 25.073 | 57 | 6 |
8 | Esteban Ocon | Alpine | 28.386 | 57 | 4 |
9 | Alexander Albon | Williams | 32.365 | 57 | 2 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 37.026 | 57 | 1 |
11 | Fernando Alonso | Alpine | 37.128 | 57 | |
12 | Júki Cunoda | AlphaTauri | 40.146 | 57 | |
13 | Daniel Ricciardo | McLaren | 35.902 | 57 | |
14 | Nicholas Latifi | Williams | 49.936 | 57 | |
15 | Mick Schumacher | Haas | 1:13.305 | 57 | |
16 | Kevin Magnussen | Haas | - | 56 | |
17 | Sebastian Vettel | Aston Martin | - | 54 | |
- | Pierre Gasly | AlphaTauri | - | 45 | |
- | Lando Norris | McLaren | - | 39 | |
- | Kuan-jü Čou | Alfa Romeo | - | 6 |
Komentáře