A.Albon | 843 (1%) |
C.Sainz,jr. | 479 (1%) |
Ch.Leclerc | 478 (1%) |
D.Ricciardo | 525 (1%) |
E.Ocon | 496 (1%) |
F.Alonso | 385 (1%) |
G.Russell | 463 (1%) |
K.Cunuda | 520 (1%) |
K.Magnussen | 352 (1%) |
Kuan-jü Č. | 354 (1%) |
L.Hamilton | 55949 (86%) |
L.Norris | 388 (1%) |
L.Sergeant | 348 (1%) |
L.Stroll | 508 (1%) |
M.Verstappen | 475 (1%) |
N.Hulkenberg | 333 (1%) |
O.Piastri | 375 (1%) |
P.Gasly | 470 (1%) |
S.Pérez | 538 (1%) |
V.Bottas | 463 (1%) |
Uvidíme zda v neděli přetaví pole position ve vítězství?Podaří s emu zvitězit letos v anketě Skokan roku F1?
Více o kvalifikaci najdete: https://constructorsf1.com/clanky/carlos-sainz-bere-pole-position-na-grand-prix-formule-1-velke-britanie-2022-8097.htm
Komentáře