A.Albon | 706 (1%) |
C.Sainz,jr. | 395 (1%) |
Ch.Leclerc | 418 (1%) |
D.Ricciardo | 454 (1%) |
E.Ocon | 427 (1%) |
F.Alonso | 323 (1%) |
G.Russell | 400 (1%) |
K.Cunuda | 447 (1%) |
K.Magnussen | 299 (1%) |
Kuan-jü Č. | 308 (1%) |
L.Hamilton | 49903 (87%) |
L.Norris | 326 (1%) |
L.Sergeant | 292 (1%) |
L.Stroll | 447 (1%) |
M.Verstappen | 426 (1%) |
N.Hulkenberg | 285 (0%) |
O.Piastri | 312 (1%) |
P.Gasly | 412 (1%) |
S.Pérez | 457 (1%) |
V.Bottas | 405 (1%) |
Uvidíme zda v neděli přetaví pole position ve vítězství?Podaří s emu zvitězit letos v anketě Skokan roku F1?
Více o kvalifikaci najdete: https://constructorsf1.com/clanky/carlos-sainz-bere-pole-position-na-grand-prix-formule-1-velke-britanie-2022-8097.htm
Komentáře