A.Albon | 573 (1%) |
C.Sainz,jr. | 302 (1%) |
Ch.Leclerc | 325 (1%) |
D.Ricciardo | 326 (1%) |
E.Ocon | 324 (1%) |
F.Alonso | 244 (0%) |
G.Russell | 303 (1%) |
K.Cunuda | 335 (1%) |
K.Magnussen | 227 (0%) |
Kuan-jü Č. | 224 (0%) |
L.Hamilton | 44610 (89%) |
L.Norris | 245 (0%) |
L.Sergeant | 221 (0%) |
L.Stroll | 326 (1%) |
M.Verstappen | 324 (1%) |
N.Hulkenberg | 211 (0%) |
O.Piastri | 237 (0%) |
P.Gasly | 303 (1%) |
S.Pérez | 358 (1%) |
V.Bottas | 300 (1%) |
Převaha monopostů Mercedes opět s přehledem nad ostatními monoposty.
Více najdete na: https://constructorsf1.com/clanky/lewis-hamilton-leti-jako-tryskac-grand-prix-formule-1-kataru-2021-7660.htm
Komentáře