A.Albon | 800 (1%) |
C.Sainz,jr. | 436 (1%) |
Ch.Leclerc | 456 (1%) |
D.Ricciardo | 495 (1%) |
E.Ocon | 466 (1%) |
F.Alonso | 358 (1%) |
G.Russell | 433 (1%) |
K.Cunuda | 490 (1%) |
K.Magnussen | 327 (1%) |
Kuan-jü Č. | 331 (1%) |
L.Hamilton | 54843 (87%) |
L.Norris | 360 (1%) |
L.Sergeant | 316 (1%) |
L.Stroll | 475 (1%) |
M.Verstappen | 443 (1%) |
N.Hulkenberg | 303 (0%) |
O.Piastri | 344 (1%) |
P.Gasly | 441 (1%) |
S.Pérez | 505 (1%) |
V.Bottas | 434 (1%) |
Vyrazili jsme si "na výlet" do Poděbrad, kde nás podporuje největší podporovatel naší anktety Skokan roku F1. Jsou to sklárny Bohemia Crystal,a.s.
V Poděbradech jsme využili i místní pohostinství a dali malý oběd, prohlédli si náměstí a opět vyrazili k domovu do Unhoště.
Rámečky pro certifiákty každý rok kupuji v Centru FotoŠkoda v Praze.
Komentáře