A.Albon | 659 (1%) |
C.Sainz,jr. | 355 (1%) |
Ch.Leclerc | 381 (1%) |
D.Ricciardo | 413 (1%) |
E.Ocon | 391 (1%) |
F.Alonso | 289 (1%) |
G.Russell | 368 (1%) |
K.Cunuda | 415 (1%) |
K.Magnussen | 265 (0%) |
Kuan-jü Č. | 268 (0%) |
L.Hamilton | 49790 (88%) |
L.Norris | 291 (1%) |
L.Sergeant | 255 (0%) |
L.Stroll | 409 (1%) |
M.Verstappen | 386 (1%) |
N.Hulkenberg | 250 (0%) |
O.Piastri | 270 (0%) |
P.Gasly | 374 (1%) |
S.Pérez | 418 (1%) |
V.Bottas | 366 (1%) |
Vyrazili jsme si "na výlet" do Poděbrad, kde nás podporuje největší podporovatel naší anktety Skokan roku F1. Jsou to sklárny Bohemia Crystal,a.s.
V Poděbradech jsme využili i místní pohostinství a dali malý oběd, prohlédli si náměstí a opět vyrazili k domovu do Unhoště.
Rámečky pro certifiákty každý rok kupuji v Centru FotoŠkoda v Praze.
Komentáře