A.Albon | 661 (1%) |
C.Sainz,jr. | 357 (1%) |
Ch.Leclerc | 385 (1%) |
D.Ricciardo | 415 (1%) |
E.Ocon | 393 (1%) |
F.Alonso | 293 (1%) |
G.Russell | 369 (1%) |
K.Cunuda | 417 (1%) |
K.Magnussen | 266 (0%) |
Kuan-jü Č. | 271 (0%) |
L.Hamilton | 49795 (88%) |
L.Norris | 292 (1%) |
L.Sergeant | 258 (0%) |
L.Stroll | 413 (1%) |
M.Verstappen | 389 (1%) |
N.Hulkenberg | 254 (0%) |
O.Piastri | 274 (0%) |
P.Gasly | 377 (1%) |
S.Pérez | 422 (1%) |
V.Bottas | 368 (1%) |
Tentokrát v mé pracovně v Unhošti mne poctěl svoji návštěvou majitel Tretters New York Baru pan Michael Tretter. Certifikáty jubilejní ceny Skokan roku F1 jsou podepsány.
Komentáře