A.Albon | 788 (1%) |
C.Sainz,jr. | 430 (1%) |
Ch.Leclerc | 452 (1%) |
D.Ricciardo | 491 (1%) |
E.Ocon | 459 (1%) |
F.Alonso | 352 (1%) |
G.Russell | 427 (1%) |
K.Cunuda | 484 (1%) |
K.Magnussen | 324 (1%) |
Kuan-jü Č. | 326 (1%) |
L.Hamilton | 53758 (87%) |
L.Norris | 358 (1%) |
L.Sergeant | 311 (1%) |
L.Stroll | 472 (1%) |
M.Verstappen | 437 (1%) |
N.Hulkenberg | 298 (0%) |
O.Piastri | 339 (1%) |
P.Gasly | 435 (1%) |
S.Pérez | 496 (1%) |
V.Bottas | 431 (1%) |
Celá akce proběhla 5.5.2010 přesně ve 11.30 hodin, předtím se ještě vše leštilo, upravovalo a aby bylo vše dokonale připraveno, všude stály ochranky s přesnými pokyny vpouštět jenom pozvané. Scuderia Praha, a. s. otevřela tento den jako první na světě mimo domovské Maranello shoowrom v nové corporate identity Ferrari. Showroom otevíral vícemistr světa 2008 Formule 1 Felipe Massa. Přinášíme především obrazovou reportáž z celého dění v showroomu.
Komentáře