A.Albon | 57 (1%) |
A.K.Antonelli | 6 (0%) |
C.Sainz,jr. | 78 (1%) |
Ch.Leclerc | 89 (1%) |
E.Ocon | 72 (1%) |
F.Alonso | 68 (1%) |
G.Russell | 80 (1%) |
I.Hajdar | 7 (0%) |
J.Doohan | 75 (1%) |
K.Cunuda | 79 (1%) |
Kuan-jü Č. | 70 (1%) |
L.Hamilton | 9419 (89%) |
L.Lawson | 2 (0%) |
L.Norris | 66 (1%) |
L.Sergeant | 62 (1%) |
L.Stroll | 62 (1%) |
M.Verstappen | 73 (1%) |
N.Hulkenberg | 68 (1%) |
O.Piastri | 56 (1%) |
P.Gasly | 75 (1%) |
Celá akce proběhla 5.5.2010 přesně ve 11.30 hodin, předtím se ještě vše leštilo, upravovalo a aby bylo vše dokonale připraveno, všude stály ochranky s přesnými pokyny vpouštět jenom pozvané. Scuderia Praha, a. s. otevřela tento den jako první na světě mimo domovské Maranello shoowrom v nové corporate identity Ferrari. Showroom otevíral vícemistr světa 2008 Formule 1 Felipe Massa. Přinášíme především obrazovou reportáž z celého dění v showroomu.
Komentáře