A.Albon | 598 (1%) |
C.Sainz,jr. | 314 (1%) |
Ch.Leclerc | 335 (1%) |
D.Ricciardo | 342 (1%) |
E.Ocon | 331 (1%) |
F.Alonso | 257 (0%) |
G.Russell | 316 (1%) |
K.Cunuda | 351 (1%) |
K.Magnussen | 237 (0%) |
Kuan-jü Č. | 234 (0%) |
L.Hamilton | 46573 (89%) |
L.Norris | 254 (0%) |
L.Sergeant | 229 (0%) |
L.Stroll | 341 (1%) |
M.Verstappen | 337 (1%) |
N.Hulkenberg | 222 (0%) |
O.Piastri | 243 (0%) |
P.Gasly | 318 (1%) |
S.Pérez | 373 (1%) |
V.Bottas | 312 (1%) |
Celá akce proběhla 5.5.2010 přesně ve 11.30 hodin, předtím se ještě vše leštilo, upravovalo a aby bylo vše dokonale připraveno, všude stály ochranky s přesnými pokyny vpouštět jenom pozvané. Scuderia Praha, a. s. otevřela tento den jako první na světě mimo domovské Maranello shoowrom v nové corporate identity Ferrari. Showroom otevíral vícemistr světa 2008 Formule 1 Felipe Massa. Přinášíme především obrazovou reportáž z celého dění v showroomu.
Komentáře