A.Albon | 548 (1%) |
C.Sainz,jr. | 278 (1%) |
Ch.Leclerc | 310 (1%) |
D.Ricciardo | 308 (1%) |
E.Ocon | 299 (1%) |
F.Alonso | 222 (0%) |
G.Russell | 281 (1%) |
K.Cunuda | 304 (1%) |
K.Magnussen | 205 (0%) |
Kuan-jü Č. | 202 (0%) |
L.Hamilton | 44558 (89%) |
L.Norris | 227 (0%) |
L.Sergeant | 203 (0%) |
L.Stroll | 303 (1%) |
M.Verstappen | 298 (1%) |
N.Hulkenberg | 189 (0%) |
O.Piastri | 216 (0%) |
P.Gasly | 281 (1%) |
S.Pérez | 334 (1%) |
V.Bottas | 278 (1%) |
Narodil se 7.prosince 1984, Krakow, Polsko, svobodný, žije v Monacu. Jeho postup na zisk ceny Skokana roku v F1 byl znatelný již v roce 2007, kdy mu byla udělena speciální cena, neboť se umístil těsně na druhém místě. Při předávání ceny panem Tomášem Leixnerem, byl velice šťastný. Jeho postup za vítězstvím v ročníku Skokana roku v F1 2008 byl znatelný hned od počátku po 8.závodě. Letošního ročníku se účastnilo svými hlasy nejvíce čtenářů, 590. Nyní připravujeme tiskovou konferenci k předání cen, pravděpodobně před začátkem jejich předání opět na některém Evropském závodě, i když úvahy jsou i jiné, vše bude záležet na jednání s týmem BMW Sauber.
Komentáře