A.Albon | 578 (1%) |
C.Sainz,jr. | 309 (1%) |
Ch.Leclerc | 330 (1%) |
D.Ricciardo | 333 (1%) |
E.Ocon | 328 (1%) |
F.Alonso | 253 (1%) |
G.Russell | 310 (1%) |
K.Cunuda | 342 (1%) |
K.Magnussen | 232 (0%) |
Kuan-jü Č. | 229 (0%) |
L.Hamilton | 44652 (88%) |
L.Norris | 247 (0%) |
L.Sergeant | 226 (0%) |
L.Stroll | 334 (1%) |
M.Verstappen | 331 (1%) |
N.Hulkenberg | 217 (0%) |
O.Piastri | 241 (0%) |
P.Gasly | 314 (1%) |
S.Pérez | 364 (1%) |
V.Bottas | 305 (1%) |
Přitom zástupce TAG Heuer J.Button ve stejném termínu vyhrál GP Kanady. Dvojité vítězství společnsti TAG Heuer.
TAG Heuer také vybavuje řidiče Audi Sport TAG Heuer brýlemi pro noční vidění. Byly vytvořeny pro lepší korekci vidění v noci, za soumraku a při svítání.
Znatelně zlepšují vidění při závodění.
Komentáře