A.Albon | 540 (1%) |
C.Sainz,jr. | 276 (1%) |
Ch.Leclerc | 301 (1%) |
D.Ricciardo | 299 (1%) |
E.Ocon | 292 (1%) |
F.Alonso | 217 (0%) |
G.Russell | 275 (1%) |
K.Cunuda | 300 (1%) |
K.Magnussen | 198 (0%) |
Kuan-jü Č. | 191 (0%) |
L.Hamilton | 44528 (90%) |
L.Norris | 221 (0%) |
L.Sergeant | 194 (0%) |
L.Stroll | 299 (1%) |
M.Verstappen | 290 (1%) |
N.Hulkenberg | 179 (0%) |
O.Piastri | 210 (0%) |
P.Gasly | 276 (1%) |
S.Pérez | 327 (1%) |
V.Bottas | 274 (1%) |
Každoročně vyhlašujeme anketu „Skokan roku Fl", "Climber of The Year in Fl" jako vyhodnocení jezdeckého umění pilota, který oproti minulému roku v seriálu mistrovství světa Formule 1 udělá co největší skok ve svém umístění a ve svém jezdeckém umění. Jeho mateřská st
Více...