A.Albon | 862 (1%) |
C.Sainz,jr. | 484 (1%) |
Ch.Leclerc | 488 (1%) |
D.Ricciardo | 534 (1%) |
E.Ocon | 503 (1%) |
F.Alonso | 394 (1%) |
G.Russell | 468 (1%) |
K.Cunuda | 527 (1%) |
K.Magnussen | 356 (1%) |
Kuan-jü Č. | 359 (1%) |
L.Hamilton | 56669 (86%) |
L.Norris | 393 (1%) |
L.Sergeant | 356 (1%) |
L.Stroll | 519 (1%) |
M.Verstappen | 481 (1%) |
N.Hulkenberg | 337 (1%) |
O.Piastri | 383 (1%) |
P.Gasly | 476 (1%) |
S.Pérez | 549 (1%) |
V.Bottas | 473 (1%) |
Прыгун года 2005 Фердинанд Алонсо в тот раз еще за команду «Renault», сегодня успешно отстаивает красный цвет и его результаты начинают быть не только стабильными, но и повышающимися, как это показали квалификационные заезды на Гран-При Испании 2012. Посмотрим, удержит ли позицию и в гонке или будет еще лучше.
Комментарии