A.Albon | 861 (1%) |
C.Sainz,jr. | 483 (1%) |
Ch.Leclerc | 485 (1%) |
D.Ricciardo | 532 (1%) |
E.Ocon | 500 (1%) |
F.Alonso | 390 (1%) |
G.Russell | 465 (1%) |
K.Cunuda | 524 (1%) |
K.Magnussen | 356 (1%) |
Kuan-jü Č. | 357 (1%) |
L.Hamilton | 56668 (86%) |
L.Norris | 392 (1%) |
L.Sergeant | 352 (1%) |
L.Stroll | 516 (1%) |
M.Verstappen | 478 (1%) |
N.Hulkenberg | 336 (1%) |
O.Piastri | 381 (1%) |
P.Gasly | 473 (1%) |
S.Pérez | 547 (1%) |
V.Bottas | 468 (1%) |
Прыгун года 2005 Фердинанд Алонсо в тот раз еще за команду «Renault», сегодня успешно отстаивает красный цвет и его результаты начинают быть не только стабильными, но и повышающимися, как это показали квалификационные заезды на Гран-При Испании 2012. Посмотрим, удержит ли позицию и в гонке или будет еще лучше.
Комментарии