A.Albon | 867 (1%) |
C.Sainz,jr. | 488 (1%) |
Ch.Leclerc | 490 (1%) |
D.Ricciardo | 538 (1%) |
E.Ocon | 507 (1%) |
F.Alonso | 397 (1%) |
G.Russell | 471 (1%) |
K.Cunuda | 528 (1%) |
K.Magnussen | 360 (1%) |
Kuan-jü Č. | 364 (1%) |
L.Hamilton | 56673 (86%) |
L.Norris | 397 (1%) |
L.Sergeant | 360 (1%) |
L.Stroll | 521 (1%) |
M.Verstappen | 484 (1%) |
N.Hulkenberg | 341 (1%) |
O.Piastri | 387 (1%) |
P.Gasly | 480 (1%) |
S.Pérez | 554 (1%) |
V.Bottas | 475 (1%) |
Прыгун года 2005 Фердинанд Алонсо в тот раз еще за команду «Renault», сегодня успешно отстаивает красный цвет и его результаты начинают быть не только стабильными, но и повышающимися, как это показали квалификационные заезды на Гран-При Испании 2012. Посмотрим, удержит ли позицию и в гонке или будет еще лучше.
Комментарии