A.Albon | 863 (1%) |
C.Sainz,jr. | 484 (1%) |
Ch.Leclerc | 489 (1%) |
D.Ricciardo | 534 (1%) |
E.Ocon | 504 (1%) |
F.Alonso | 395 (1%) |
G.Russell | 469 (1%) |
K.Cunuda | 528 (1%) |
K.Magnussen | 356 (1%) |
Kuan-jü Č. | 359 (1%) |
L.Hamilton | 56669 (86%) |
L.Norris | 394 (1%) |
L.Sergeant | 356 (1%) |
L.Stroll | 519 (1%) |
M.Verstappen | 481 (1%) |
N.Hulkenberg | 339 (1%) |
O.Piastri | 384 (1%) |
P.Gasly | 478 (1%) |
S.Pérez | 550 (1%) |
V.Bottas | 474 (1%) |
Прыгун года 2005 Фердинанд Алонсо в тот раз еще за команду «Renault», сегодня успешно отстаивает красный цвет и его результаты начинают быть не только стабильными, но и повышающимися, как это показали квалификационные заезды на Гран-При Испании 2012. Посмотрим, удержит ли позицию и в гонке или будет еще лучше.
Комментарии