A.Albon | 694 (1%) |
C.Sainz,jr. | 383 (1%) |
Ch.Leclerc | 405 (1%) |
D.Ricciardo | 440 (1%) |
E.Ocon | 417 (1%) |
F.Alonso | 312 (1%) |
G.Russell | 393 (1%) |
K.Cunuda | 434 (1%) |
K.Magnussen | 287 (1%) |
Kuan-jü Č. | 292 (1%) |
L.Hamilton | 49877 (87%) |
L.Norris | 314 (1%) |
L.Sergeant | 278 (0%) |
L.Stroll | 434 (1%) |
M.Verstappen | 416 (1%) |
N.Hulkenberg | 276 (0%) |
O.Piastri | 299 (1%) |
P.Gasly | 399 (1%) |
S.Pérez | 447 (1%) |
V.Bottas | 394 (1%) |
Tentokrát v mé pracovně v Unhošti mne poctěl svoji návštěvou majitel Tretters New York Baru pan Michael Tretter. Certifikáty jubilejní ceny Skokan roku F1 jsou podepsány.
Komentáře