A.Albon | 700 (1%) |
C.Sainz,jr. | 388 (1%) |
Ch.Leclerc | 407 (1%) |
D.Ricciardo | 445 (1%) |
E.Ocon | 420 (1%) |
F.Alonso | 317 (1%) |
G.Russell | 394 (1%) |
K.Cunuda | 440 (1%) |
K.Magnussen | 291 (1%) |
Kuan-jü Č. | 297 (1%) |
L.Hamilton | 49884 (87%) |
L.Norris | 320 (1%) |
L.Sergeant | 285 (0%) |
L.Stroll | 439 (1%) |
M.Verstappen | 419 (1%) |
N.Hulkenberg | 278 (0%) |
O.Piastri | 305 (1%) |
P.Gasly | 406 (1%) |
S.Pérez | 448 (1%) |
V.Bottas | 397 (1%) |
Tentokrát v mé pracovně v Unhošti mne poctěl svoji návštěvou majitel Tretters New York Baru pan Michael Tretter. Certifikáty jubilejní ceny Skokan roku F1 jsou podepsány.
Komentáře