A.Albon | 693 (1%) |
C.Sainz,jr. | 381 (1%) |
Ch.Leclerc | 403 (1%) |
D.Ricciardo | 439 (1%) |
E.Ocon | 414 (1%) |
F.Alonso | 310 (1%) |
G.Russell | 389 (1%) |
K.Cunuda | 433 (1%) |
K.Magnussen | 286 (1%) |
Kuan-jü Č. | 292 (1%) |
L.Hamilton | 49873 (87%) |
L.Norris | 313 (1%) |
L.Sergeant | 276 (0%) |
L.Stroll | 434 (1%) |
M.Verstappen | 416 (1%) |
N.Hulkenberg | 273 (0%) |
O.Piastri | 298 (1%) |
P.Gasly | 395 (1%) |
S.Pérez | 446 (1%) |
V.Bottas | 393 (1%) |
Tentokrát v mé pracovně v Unhošti mne poctěl svoji návštěvou majitel Tretters New York Baru pan Michael Tretter. Certifikáty jubilejní ceny Skokan roku F1 jsou podepsány.
Komentáře