A.Albon | 867 (1%) |
C.Sainz,jr. | 489 (1%) |
Ch.Leclerc | 491 (1%) |
D.Ricciardo | 539 (1%) |
E.Ocon | 508 (1%) |
F.Alonso | 398 (1%) |
G.Russell | 474 (1%) |
K.Cunuda | 531 (1%) |
K.Magnussen | 362 (1%) |
Kuan-jü Č. | 365 (1%) |
L.Hamilton | 56674 (86%) |
L.Norris | 397 (1%) |
L.Sergeant | 360 (1%) |
L.Stroll | 522 (1%) |
M.Verstappen | 485 (1%) |
N.Hulkenberg | 343 (1%) |
O.Piastri | 388 (1%) |
P.Gasly | 480 (1%) |
S.Pérez | 555 (1%) |
V.Bottas | 475 (1%) |
Прыгун года 2005 Фердинанд Алонсо в тот раз еще за команду «Renault», сегодня успешно отстаивает красный цвет и его результаты начинают быть не только стабильными, но и повышающимися, как это показали квалификационные заезды на Гран-При Испании 2012. Посмотрим, удержит ли позицию и в гонке или будет еще лучше.
Комментарии