A.Albon | 801 (1%) |
C.Sainz,jr. | 437 (1%) |
Ch.Leclerc | 458 (1%) |
D.Ricciardo | 496 (1%) |
E.Ocon | 470 (1%) |
F.Alonso | 360 (1%) |
G.Russell | 434 (1%) |
K.Cunuda | 493 (1%) |
K.Magnussen | 327 (1%) |
Kuan-jü Č. | 332 (1%) |
L.Hamilton | 54862 (87%) |
L.Norris | 361 (1%) |
L.Sergeant | 317 (1%) |
L.Stroll | 476 (1%) |
M.Verstappen | 443 (1%) |
N.Hulkenberg | 305 (0%) |
O.Piastri | 346 (1%) |
P.Gasly | 445 (1%) |
S.Pérez | 507 (1%) |
V.Bottas | 438 (1%) |
Ежегодно мы оглашаем опрос „Прыгун года Ф-1", „Climber of The Year in F1" как оценку искусства езды пилота, которому по сравнению с прошлым годом в ряду чемпионата мира Формула-1 удастся сделать самый большой прыжок в местах занятых в состязаниях и в своём искусстве езды. Его основная конюшня потом
Подробнее...