A.Albon | 802 (1%) |
C.Sainz,jr. | 440 (1%) |
Ch.Leclerc | 459 (1%) |
D.Ricciardo | 499 (1%) |
E.Ocon | 470 (1%) |
F.Alonso | 363 (1%) |
G.Russell | 437 (1%) |
K.Cunuda | 494 (1%) |
K.Magnussen | 331 (1%) |
Kuan-jü Č. | 334 (1%) |
L.Hamilton | 54864 (87%) |
L.Norris | 363 (1%) |
L.Sergeant | 319 (1%) |
L.Stroll | 478 (1%) |
M.Verstappen | 445 (1%) |
N.Hulkenberg | 305 (0%) |
O.Piastri | 347 (1%) |
P.Gasly | 447 (1%) |
S.Pérez | 510 (1%) |
V.Bottas | 440 (1%) |
Ежегодно мы оглашаем опрос „Прыгун года Ф-1", „Climber of The Year in F1" как оценку искусства езды пилота, которому по сравнению с прошлым годом в ряду чемпионата мира Формула-1 удастся сделать самый большой прыжок в местах занятых в состязаниях и в своём искусстве езды. Его основная конюшня потом
Подробнее...