A.Albon | 31 (2%) |
A.K.Antonelli | 3 (0%) |
C.Sainz,jr. | 46 (2%) |
Ch.Leclerc | 43 (2%) |
E.Ocon | 39 (2%) |
F.Alonso | 35 (2%) |
G.Russell | 49 (2%) |
I.Hajdar | 1 (0%) |
J.Doohan | 45 (2%) |
K.Cunuda | 40 (2%) |
Kuan-jü Č. | 36 (2%) |
L.Hamilton | 1330 (68%) |
L.Lawson | 1 (0%) |
L.Norris | 34 (2%) |
L.Sergeant | 31 (2%) |
L.Stroll | 37 (2%) |
M.Verstappen | 48 (2%) |
N.Hulkenberg | 44 (2%) |
O.Piastri | 30 (2%) |
P.Gasly | 43 (2%) |
Na GP San Marina v Imole byly předány dvě ceny Skokan roku F1, Climber of the year in F1. Ceny předal týmu Lucky Strike B.A.R.-Honda a panu J.Buttonovi šefredaktor a majitel časopisu FORMULE pan PhDr.Petr Dufek a Tomáš Leixner, redaktor Sportu.
Komentáře