A.Albon | 579 (1%) |
C.Sainz,jr. | 309 (1%) |
Ch.Leclerc | 330 (1%) |
D.Ricciardo | 333 (1%) |
E.Ocon | 330 (1%) |
F.Alonso | 253 (1%) |
G.Russell | 310 (1%) |
K.Cunuda | 342 (1%) |
K.Magnussen | 232 (0%) |
Kuan-jü Č. | 229 (0%) |
L.Hamilton | 44657 (88%) |
L.Norris | 247 (0%) |
L.Sergeant | 226 (0%) |
L.Stroll | 334 (1%) |
M.Verstappen | 331 (1%) |
N.Hulkenberg | 217 (0%) |
O.Piastri | 241 (0%) |
P.Gasly | 314 (1%) |
S.Pérez | 365 (1%) |
V.Bottas | 305 (1%) |
Každoročně vyhlašujeme anketu „Skokan roku Fl", "Climber of The Year in Fl" jako vyhodnocení jezdeckého umění pilota, který oproti minulému roku v seriálu mistrovství světa Formule 1 udělá co největší skok ve svém umístění a ve svém jezdeckém umění. Jeho mateřská st
Více...